福彩3D开机号·试机号·历史数据权威查询平台
福彩3D开机号与试机号是每日开奖前的重要参考数据,本平台提供近100期完整历史记录,助您精准分析号码走势。
开机号:指福彩3D每天正式销售前,由摇奖机随机产生的一组三位数号码,是当天开奖的重要参考依据。
试机号:指每天开奖前进行试机操作时产生的号码,用于检测摇奖设备是否正常运行,同样具有重要的数据参考价值。
两者结合分析,可以帮助彩民更好地把握号码出现的规律和趋势,提高选号的科学性。
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-30 | 3 7 2 | 8 1 5 | 6 4 9 |
| 2024349 | 12-29 | 1 9 6 | 5 2 8 | 3 7 1 |
| 2024348 | 12-28 | 7 4 0 | 2 6 3 | 9 5 8 |
| 2024347 | 12-27 | 4 8 1 | 0 3 7 | 2 6 4 |
| 2024346 | 12-26 | 6 2 9 | 1 5 4 | 8 0 3 |
| 2024345 | 12-25 | 9 0 5 | 4 7 2 | 5 1 6 |
| 2024344 | 12-24 | 2 3 8 | 6 9 1 | 7 4 0 |
| 2024343 | 12-23 | 8 5 4 | 3 1 6 | 0 9 2 |
| 2024342 | 12-22 | 5 1 7 | 9 4 0 | 6 3 8 |
| 2024341 | 12-21 | 0 6 3 | 7 2 5 | 1 8 4 |
| 2024340 | 12-20 | 4 9 2 | 1 8 6 | 5 0 7 |
| 2024339 | 12-19 | 7 3 8 | 0 5 9 | 2 6 1 |
| 2024338 | 12-18 | 3 1 5 | 8 6 2 | 9 4 7 |
| 2024337 | 12-17 | 6 8 0 | 2 4 3 | 7 1 5 |
| 2024336 | 12-16 | 1 4 9 | 5 7 6 | 3 0 8 |
| 2024335 | 12-15 | 9 2 6 | 4 0 1 | 8 5 3 |
| 2024334 | 12-14 | 5 7 3 | 6 8 9 | 1 2 4 |
| 2024333 | 12-13 | 2 0 8 | 3 5 7 | 6 9 0 |
| 2024332 | 12-12 | 8 6 4 | 1 9 2 | 4 7 5 |
| 2024331 | 12-11 | 0 3 1 | 7 4 8 | 2 5 6 |
| 2024330 | 12-10 | 4 5 7 | 9 2 0 | 8 1 3 |
| 2024329 | 12-09 | 7 1 9 | 5 6 3 | 0 8 4 |
| 2024328 | 12-08 | 3 8 2 | 0 7 5 | 6 4 1 |
| 2024327 | 12-07 | 6 9 0 | 4 1 8 | 5 3 7 |
| 2024326 | 12-06 | 1 4 6 | 8 3 2 | 9 0 5 |
| 2024325 | 12-05 | 9 7 5 | 2 0 4 | 3 6 8 |
| 2024324 | 12-04 | 5 2 3 | 7 6 1 | 4 9 0 |
| 2024323 | 12-03 | 0 8 7 | 3 9 6 | 1 5 2 |
| 2024322 | 12-02 | 4 6 1 | 5 2 8 | 7 0 9 |
| 2024321 | 12-01 | 8 0 4 | 1 7 3 | 2 6 5 |
| 2024320 | 11-30 | 2 5 9 | 6 4 0 | 8 3 1 |
| 2024319 | 11-29 | 7 3 6 | 0 8 2 | 5 1 4 |
| 2024318 | 11-28 | 1 9 8 | 4 5 7 | 6 2 0 |
| 2024317 | 11-27 | 6 4 2 | 9 1 3 | 0 7 8 |
| 2024316 | 11-26 | 3 0 5 | 7 6 8 | 4 9 1 |
| 2024315 | 11-25 | 9 7 1 | 2 3 4 | 8 5 6 |
| 2024314 | 11-24 | 5 2 8 | 0 9 6 | 3 1 7 |
| 2024313 | 11-23 | 0 6 4 | 8 5 1 | 7 2 9 |
| 2024312 | 11-22 | 4 1 3 | 6 7 0 | 2 8 5 |
| 2024311 | 11-21 | 8 9 7 | 3 2 5 | 1 4 6 |
| 2024310 | 11-20 | 2 5 0 | 7 4 9 | 6 3 8 |
| 2024309 | 11-19 | 7 8 6 | 1 0 3 | 9 5 2 |
| 2024308 | 11-18 | 1 3 9 | 5 6 4 | 0 7 1 |
| 2024307 | 11-17 | 6 0 2 | 9 8 7 | 4 3 5 |
| 2024306 | 11-16 | 3 4 8 | 2 1 6 | 7 0 9 |
| 2024305 | 11-15 | 9 7 5 | 4 3 0 | 8 6 2 |
| 2024304 | 11-14 | 5 1 3 | 8 9 2 | 1 4 7 |
| 2024303 | 11-13 | 0 6 7 | 3 5 8 | 2 9 4 |
| 2024302 | 11-12 | 4 2 1 | 7 0 6 | 5 8 3 |
| 2024301 | 11-11 | 8 9 4 | 1 6 3 | 0 2 7 |
| 2024300 | 11-10 | 2 5 0 | 9 7 4 | 6 1 8 |
| 2024299 | 11-09 | 7 3 6 | 4 2 8 | 3 5 1 |
| 2024298 | 11-08 | 1 8 9 | 0 5 7 | 9 4 2 |
| 2024297 | 11-07 | 6 4 2 | 8 1 3 | 5 7 0 |
| 2024296 | 11-06 | 3 0 5 | 2 9 6 | 7 1 4 |
| 2024295 | 11-05 | 9 7 1 | 6 3 4 | 0 8 5 |
| 2024294 | 11-04 | 5 2 8 | 1 7 0 | 4 6 3 |
| 2024293 | 11-03 | 0 6 3 | 9 4 5 | 2 1 8 |
| 2024292 | 11-02 | 4 1 7 | 5 8 2 | 8 3 6 |
| 2024291 | 11-01 | 8 9 4 | 3 0 6 | 7 5 1 |
| 2024290 | 10-31 | 2 5 0 | 7 6 9 | 1 4 3 |
| 2024289 | 10-30 | 7 3 8 | 4 1 2 | 6 0 9 |
| 2024288 | 10-29 | 1 6 5 | 9 8 3 | 2 7 4 |
| 2024287 | 10-28 | 6 0 2 | 3 5 7 | 8 1 0 |
| 2024286 | 10-27 | 3 4 9 | 7 2 6 | 5 8 1 |
| 2024285 | 10-26 | 9 7 1 | 0 4 8 | 4 3 6 |
| 2024284 | 10-25 | 5 2 6 | 8 9 3 | 1 0 7 |
| 2024283 | 10-24 | 0 8 4 | 2 6 5 | 7 9 3 |
| 2024282 | 10-23 | 4 1 0 | 6 3 7 | 3 5 8 |
| 2024281 | 10-22 | 8 6 3 | 1 5 2 | 9 4 0 |
| 2024280 | 10-21 | 2 9 7 | 5 0 8 | 6 1 4 |
| 2024279 | 10-20 | 7 5 2 | 9 4 1 | 0 3 6 |
| 2024278 | 10-19 | 1 3 8 | 4 7 6 | 8 2 5 |
| 2024277 | 10-18 | 6 0 4 | 8 2 3 | 5 9 1 |
| 2024276 | 10-17 | 3 7 9 | 2 6 0 | 1 4 8 |
| 2024275 | 10-16 | 9 4 5 | 7 1 8 | 6 3 2 |
| 2024274 | 10-15 | 5 2 1 | 0 9 4 | 3 8 7 |
| 2024273 | 10-14 | 0 8 6 | 4 5 3 | 7 1 9 |
| 2024272 | 10-13 | 4 6 3 | 8 2 7 | 2 0 5 |
| 2024271 | 10-12 | 8 1 0 | 3 9 5 | 6 4 2 |
| 2024270 | 10-11 | 2 5 7 | 6 4 1 | 9 3 8 |
| 2024269 | 10-10 | 7 3 4 | 1 8 6 | 0 5 2 |
| 2024268 | 10-09 | 1 9 2 | 5 0 3 | 4 7 6 |
| 2024267 | 10-08 | 6 4 8 | 9 7 0 | 8 1 3 |
| 2024266 | 10-07 | 3 0 5 | 2 6 4 | 5 9 7 |
| 2024265 | 10-06 | 9 7 1 | 8 3 2 | 1 4 0 |
| 2024264 | 10-05 | 5 2 6 | 4 1 9 | 7 0 8 |
| 2024263 | 10-04 | 0 8 3 | 7 5 6 | 2 9 4 |
| 2024262 | 10-03 | 4 6 0 | 1 2 8 | 6 3 5 |
| 2024261 | 10-02 | 8 1 7 | 3 9 4 | 0 5 2 |
| 2024260 | 10-01 | 2 5 4 | 6 7 1 | 9 8 3 |
| 2024259 | 09-30 | 7 3 9 | 0 4 5 | 4 1 6 |
| 2024258 | 09-29 | 1 0 2 | 8 6 3 | 5 7 0 |
| 2024257 | 09-28 | 6 4 8 | 2 1 7 | 3 9 5 |
| 2024256 | 09-27 | 3 9 5 | 7 0 4 | 8 2 1 |
| 2024255 | 09-26 | 9 7 1 | 5 3 6 | 1 4 8 |
| 2024254 | 09-25 | 5 2 0 | 1 8 9 | 6 7 3 |
| 2024253 | 09-24 | 0 6 4 | 9 5 2 | 4 3 7 |
| 2024252 | 09-23 | 4 1 3 | 3 7 8 | 2 0 6 |
| 2024251 | 09-22 | 8 9 6 | 7 2 5 | 0 4 1 |
| 2024250 | 09-21 | 2 5 7 | 4 0 3 | 9 8 6 |
* 以上为近100期3D开机号和试机号示例数据,实际数据以官方发布为准
根据近100期数据统计,号码 3、7、1 出现频率最高,分别出现32次、28次和26次。百位号码中 5 最为活跃,十位号码 2 表现突出,个位号码 8 走势强劲。
近30期内号码 0、4、9 出现次数偏少,属于冷号范畴。根据历史规律,冷号在适当周期后有回补趋势,彩民可适当关注。
大号居多,5-9区间活跃
中号稳定,2-6区间频繁
小号回温,0-4区间上升
和值区间8-16为主流
本平台专注于福彩3D开机号和试机号数据的收集、整理与分析,为广大彩民提供近100期完整的历史数据查询服务。我们致力于打造最专业、最全面的3D数据分析平台。
平台特色:数据每日实时更新 · 近100期完整记录 · 多维度走势分析 · 实用选号技巧 · 常见问题解答